Eyes
54 entries in this hub.
| Name | Chakra multiplier | Cost | World | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sharingan | x1 | Starter | World 1 | Starter eye at x1 Chakra. |
| Mangekyo | x2 | Trophy shop | World 1 | First Trophy shop eye at x2. Pass name Mangekyo Sharingan. |
| Geass | x3 | Trophy shop | World 1 | World 1 eye at x3, after Mangekyo. |
| Eternal Mangekyo | x4 | Trophy shop | World 1 | World 1 eye at x4. Pass name Eternal Mangekyo Sharingan. |
| Rinnegan | x7 | Trophy shop | World 1 | World 1 eye at x7. |
| Jogan | x10 | Trophy shop | World 1 | World 1 eye at x10. |
| Tenseigan | x14 | Trophy shop | World 1 | World 1 eye at x14. |
| Rinne Sharingan | x32 | 500K Trophies | World 1 | x32 Chakra for 500K Trophies. |
| Senrigan | x75 | 2M Trophies or 79 Robux | World 1 | x75 Chakra for 2M Trophies, or a 79 Robux skip. |
| Shion's Dojutsu | x170 | 6M Trophies | World 1 | x170 Chakra for 6M Trophies. |
| Six Eyes | x400 | 15M Trophies | World 1 | x400 Chakra for 15M Trophies. Not the Six Paths Sage pass. |
| Kokugan | x900 | 40M Trophies | World 1 | x900 Chakra for 40M Trophies. |
| Eyes of God | x2.1K | 100M Trophies | World 1 | Strongest World 1 Trophy eye at x2.1K for 100M Trophies. |
| Beast Gaze | x3.9K | Reach World 2 | World 2 | First World 2 eye at x3.9K. |
| Violet Halo | x16K | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x16K. |
| Venom Tomoe | x66K | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x66K. |
| Lotus Eye | x270K | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x270K. |
| Phantom Pinwheel | x1.1M | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x1.1M. |
| Amethyst Star | x4.5M | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x4.5M. |
| Grave Rinne | x19M | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x19M. |
| Jade Seal | x76M | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x76M. |
| Solar Lotus | x310M | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x310M. |
| Crimson Spiral | x1.3B | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x1.3B. |
| Sage Rings | x5.2B | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x5.2B. |
| Oracle Eye | x21B | Reach World 2 | World 2 | World 2 eye at x21B. |
| Celestial Gaze | x88B | Reach World 2 | World 2 | Strongest World 2 eye at x88B. |
| Blossom Orbit | x260B | Reach World 3 | World 3 | First World 3 eye at x260B. |
| Thorn Blossom | x1.1T | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x1.1T. |
| Crimson Bloom | x4.3T | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x4.3T. |
| Nightshade Pinwheel | x17T | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x17T. |
| Iron Mandala | x70T | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x70T. |
| Void Compass | x290T | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x290T. |
| Blood Trident | x1.1Qa | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x1.1Qa. |
| Moon Rinne | x4.7Qa | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x4.7Qa. |
| Rift Crescent | x18Qa | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x18Qa. |
| Scarlet Whirl | x77Qa | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x77Qa. |
| Eclipse Spiral | x310Qa | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x310Qa. |
| Inferno Star | x1.2Qi | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x1.2Qi. |
| Thorn Halo | x5.1Qi | Reach World 3 | World 3 | World 3 eye at x5.1Qi. |
| Arcane Sigil | x21Qi | Reach World 3 | World 3 | Strongest World 3 eye at x21Qi. |
| Tide Tomoe | x47Qi | Reach World 4 | World 4 | First World 4 eye at x47Qi. |
| Frost Thorn | x200Qi | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x200Qi. |
| Glacier Star | x770Qi | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x770Qi. |
| Frozen Rinne | x3.1Sx | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x3.1Sx. |
| Abyss Spindle | x13Sx | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x13Sx. |
| Starsea Rinne | x51Sx | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x51Sx. |
| Azure Flame | x210Sx | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x210Sx. |
| Polar Dial | x830Sx | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x830Sx. |
| Blizzard Wheel | x3.4Sp | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x3.4Sp. |
| Dark Maelstrom | x14Sp | Reach World 4 | World 4 | World 4 eye at x14Sp. |
| Ember Trinity | x56Sp | Reach World 4 | World 4 | Strongest World 4 eye at x56Sp. |
| Shin Ketsuryugan | x3K | 599 Robux | After Eyes of God | Robux eye at x3K for 599 Robux after Eyes of God. |
| Prism Eye | x120B | 899 Robux | After World 4 | Robux eye at x120B for 899 Robux after World 4. |
| Six Paths Sage | x3.75K | 899 Robux | Robux pass | Robux eye at x3.75K for 899 Robux, with two modes. |
![[🌍UPD] +1 Anime Eyes Equipment](/media/optimized/f8a7ff4705e5b34439eba777-512.webp)